






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 642 | 5211 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 641 | 0597 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 640 | 7491 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 639 | 8444 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 638 | 8503 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 637 | 4518 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 636 | 9252 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 635 | 0813 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 634 | 8522 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 633 | 5431 |
