
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 688 | 5253 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 687 | 9349 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 686 | 9086 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 685 | 3764 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 684 | 1377 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 683 | 3712 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 682 | 7097 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 681 | 5224 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 680 | 9181 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 679 | 4353 |
